A Goliath is the largest standard full-cover bet: eight selections in 247 bets, from 28 doubles up to an eight-fold accumulator.
Show the 247 winning lines
| Line | Part | Return |
|---|
| A × B | win | £12.00 |
| A × C | win | £10.50 |
| A × D | win | £7.50 |
| A × E | win | £15.00 |
| A × F | win | £13.50 |
| A × G | win | £9.75 |
| A × H | win | £7.13 |
| B × C | win | £14.00 |
| B × D | win | £10.00 |
| B × E | win | £20.00 |
| B × F | win | £18.00 |
| B × G | win | £13.00 |
| B × H | win | £9.50 |
| C × D | win | £8.75 |
| C × E | win | £17.50 |
| C × F | win | £15.75 |
| C × G | win | £11.38 |
| C × H | win | £8.31 |
| D × E | win | £12.50 |
| D × F | win | £11.25 |
| D × G | win | £8.13 |
| D × H | win | £5.94 |
| E × F | win | £22.50 |
| E × G | win | £16.25 |
| E × H | win | £11.88 |
| F × G | win | £14.63 |
| F × H | win | £10.69 |
| G × H | win | £7.72 |
| A × B × C | win | £42.00 |
| A × B × D | win | £30.00 |
| A × B × E | win | £60.00 |
| A × B × F | win | £54.00 |
| A × B × G | win | £39.00 |
| A × B × H | win | £28.50 |
| A × C × D | win | £26.25 |
| A × C × E | win | £52.50 |
| A × C × F | win | £47.25 |
| A × C × G | win | £34.13 |
| A × C × H | win | £24.94 |
| A × D × E | win | £37.50 |
| A × D × F | win | £33.75 |
| A × D × G | win | £24.38 |
| A × D × H | win | £17.81 |
| A × E × F | win | £67.50 |
| A × E × G | win | £48.75 |
| A × E × H | win | £35.63 |
| A × F × G | win | £43.88 |
| A × F × H | win | £32.06 |
| A × G × H | win | £23.16 |
| B × C × D | win | £35.00 |
| B × C × E | win | £70.00 |
| B × C × F | win | £63.00 |
| B × C × G | win | £45.50 |
| B × C × H | win | £33.25 |
| B × D × E | win | £50.00 |
| B × D × F | win | £45.00 |
| B × D × G | win | £32.50 |
| B × D × H | win | £23.75 |
| B × E × F | win | £90.00 |
| B × E × G | win | £65.00 |
| B × E × H | win | £47.50 |
| B × F × G | win | £58.50 |
| B × F × H | win | £42.75 |
| B × G × H | win | £30.88 |
| C × D × E | win | £43.75 |
| C × D × F | win | £39.38 |
| C × D × G | win | £28.44 |
| C × D × H | win | £20.78 |
| C × E × F | win | £78.75 |
| C × E × G | win | £56.88 |
| C × E × H | win | £41.56 |
| C × F × G | win | £51.19 |
| C × F × H | win | £37.41 |
| C × G × H | win | £27.02 |
| D × E × F | win | £56.25 |
| D × E × G | win | £40.63 |
| D × E × H | win | £29.69 |
| D × F × G | win | £36.56 |
| D × F × H | win | £26.72 |
| D × G × H | win | £19.30 |
| E × F × G | win | £73.13 |
| E × F × H | win | £53.44 |
| E × G × H | win | £38.59 |
| F × G × H | win | £34.73 |
| A × B × C × D | win | £105.00 |
| A × B × C × E | win | £210.00 |
| A × B × C × F | win | £189.00 |
| A × B × C × G | win | £136.50 |
| A × B × C × H | win | £99.75 |
| A × B × D × E | win | £150.00 |
| A × B × D × F | win | £135.00 |
| A × B × D × G | win | £97.50 |
| A × B × D × H | win | £71.25 |
| A × B × E × F | win | £270.00 |
| A × B × E × G | win | £195.00 |
| A × B × E × H | win | £142.50 |
| A × B × F × G | win | £175.50 |
| A × B × F × H | win | £128.25 |
| A × B × G × H | win | £92.63 |
| A × C × D × E | win | £131.25 |
| A × C × D × F | win | £118.13 |
| A × C × D × G | win | £85.31 |
| A × C × D × H | win | £62.34 |
| A × C × E × F | win | £236.25 |
| A × C × E × G | win | £170.63 |
| A × C × E × H | win | £124.69 |
| A × C × F × G | win | £153.56 |
| A × C × F × H | win | £112.22 |
| A × C × G × H | win | £81.05 |
| A × D × E × F | win | £168.75 |
| A × D × E × G | win | £121.88 |
| A × D × E × H | win | £89.06 |
| A × D × F × G | win | £109.69 |
| A × D × F × H | win | £80.16 |
| A × D × G × H | win | £57.89 |
| A × E × F × G | win | £219.38 |
| A × E × F × H | win | £160.31 |
| A × E × G × H | win | £115.78 |
| A × F × G × H | win | £104.20 |
| B × C × D × E | win | £175.00 |
| B × C × D × F | win | £157.50 |
| B × C × D × G | win | £113.75 |
| B × C × D × H | win | £83.13 |
| B × C × E × F | win | £315.00 |
| B × C × E × G | win | £227.50 |
| B × C × E × H | win | £166.25 |
| B × C × F × G | win | £204.75 |
| B × C × F × H | win | £149.63 |
| B × C × G × H | win | £108.06 |
| B × D × E × F | win | £225.00 |
| B × D × E × G | win | £162.50 |
| B × D × E × H | win | £118.75 |
| B × D × F × G | win | £146.25 |
| B × D × F × H | win | £106.88 |
| B × D × G × H | win | £77.19 |
| B × E × F × G | win | £292.50 |
| B × E × F × H | win | £213.75 |
| B × E × G × H | win | £154.38 |
| B × F × G × H | win | £138.94 |
| C × D × E × F | win | £196.88 |
| C × D × E × G | win | £142.19 |
| C × D × E × H | win | £103.91 |
| C × D × F × G | win | £127.97 |
| C × D × F × H | win | £93.52 |
| C × D × G × H | win | £67.54 |
| C × E × F × G | win | £255.94 |
| C × E × F × H | win | £187.03 |
| C × E × G × H | win | £135.08 |
| C × F × G × H | win | £121.57 |
| D × E × F × G | win | £182.81 |
| D × E × F × H | win | £133.59 |
| D × E × G × H | win | £96.48 |
| D × F × G × H | win | £86.84 |
| E × F × G × H | win | £173.67 |
| A × B × C × D × E | win | £525.00 |
| A × B × C × D × F | win | £472.50 |
| A × B × C × D × G | win | £341.25 |
| A × B × C × D × H | win | £249.38 |
| A × B × C × E × F | win | £945.00 |
| A × B × C × E × G | win | £682.50 |
| A × B × C × E × H | win | £498.75 |
| A × B × C × F × G | win | £614.25 |
| A × B × C × F × H | win | £448.88 |
| A × B × C × G × H | win | £324.19 |
| A × B × D × E × F | win | £675.00 |
| A × B × D × E × G | win | £487.50 |
| A × B × D × E × H | win | £356.25 |
| A × B × D × F × G | win | £438.75 |
| A × B × D × F × H | win | £320.63 |
| A × B × D × G × H | win | £231.56 |
| A × B × E × F × G | win | £877.50 |
| A × B × E × F × H | win | £641.25 |
| A × B × E × G × H | win | £463.13 |
| A × B × F × G × H | win | £416.81 |
| A × C × D × E × F | win | £590.63 |
| A × C × D × E × G | win | £426.56 |
| A × C × D × E × H | win | £311.72 |
| A × C × D × F × G | win | £383.91 |
| A × C × D × F × H | win | £280.55 |
| A × C × D × G × H | win | £202.62 |
| A × C × E × F × G | win | £767.81 |
| A × C × E × F × H | win | £561.09 |
| A × C × E × G × H | win | £405.23 |
| A × C × F × G × H | win | £364.71 |
| A × D × E × F × G | win | £548.44 |
| A × D × E × F × H | win | £400.78 |
| A × D × E × G × H | win | £289.45 |
| A × D × F × G × H | win | £260.51 |
| A × E × F × G × H | win | £521.02 |
| B × C × D × E × F | win | £787.50 |
| B × C × D × E × G | win | £568.75 |
| B × C × D × E × H | win | £415.63 |
| B × C × D × F × G | win | £511.88 |
| B × C × D × F × H | win | £374.06 |
| B × C × D × G × H | win | £270.16 |
| B × C × E × F × G | win | £1,023.75 |
| B × C × E × F × H | win | £748.13 |
| B × C × E × G × H | win | £540.31 |
| B × C × F × G × H | win | £486.28 |
| B × D × E × F × G | win | £731.25 |
| B × D × E × F × H | win | £534.38 |
| B × D × E × G × H | win | £385.94 |
| B × D × F × G × H | win | £347.34 |
| B × E × F × G × H | win | £694.69 |
| C × D × E × F × G | win | £639.84 |
| C × D × E × F × H | win | £467.58 |
| C × D × E × G × H | win | £337.70 |
| C × D × F × G × H | win | £303.93 |
| C × E × F × G × H | win | £607.85 |
| D × E × F × G × H | win | £434.18 |
| A × B × C × D × E × F | win | £2,362.50 |
| A × B × C × D × E × G | win | £1,706.25 |
| A × B × C × D × E × H | win | £1,246.88 |
| A × B × C × D × F × G | win | £1,535.63 |
| A × B × C × D × F × H | win | £1,122.19 |
| A × B × C × D × G × H | win | £810.47 |
| A × B × C × E × F × G | win | £3,071.25 |
| A × B × C × E × F × H | win | £2,244.38 |
| A × B × C × E × G × H | win | £1,620.94 |
| A × B × C × F × G × H | win | £1,458.84 |
| A × B × D × E × F × G | win | £2,193.75 |
| A × B × D × E × F × H | win | £1,603.13 |
| A × B × D × E × G × H | win | £1,157.81 |
| A × B × D × F × G × H | win | £1,042.03 |
| A × B × E × F × G × H | win | £2,084.06 |
| A × C × D × E × F × G | win | £1,919.53 |
| A × C × D × E × F × H | win | £1,402.73 |
| A × C × D × E × G × H | win | £1,013.09 |
| A × C × D × F × G × H | win | £911.78 |
| A × C × E × F × G × H | win | £1,823.55 |
| A × D × E × F × G × H | win | £1,302.54 |
| B × C × D × E × F × G | win | £2,559.38 |
| B × C × D × E × F × H | win | £1,870.31 |
| B × C × D × E × G × H | win | £1,350.78 |
| B × C × D × F × G × H | win | £1,215.70 |
| B × C × E × F × G × H | win | £2,431.41 |
| B × D × E × F × G × H | win | £1,736.72 |
| C × D × E × F × G × H | win | £1,519.63 |
| A × B × C × D × E × F × G | win | £7,678.13 |
| A × B × C × D × E × F × H | win | £5,610.94 |
| A × B × C × D × E × G × H | win | £4,052.34 |
| A × B × C × D × F × G × H | win | £3,647.11 |
| A × B × C × E × F × G × H | win | £7,294.22 |
| A × B × D × E × F × G × H | win | £5,210.16 |
| A × C × D × E × F × G × H | win | £4,558.89 |
| B × C × D × E × F × G × H | win | £6,078.52 |
| A × B × C × D × E × F × G × H | win | £18,235.55 |
Settles standard rules only. Bookmaker bonuses, such as Lucky 15 consolation odds, are not included. 18+. Bet only what you can afford to lose.
How a Goliath bet works
The 247 bets are 28 doubles, 56 trebles, 70 four-folds, 56 five-folds, 28 six-folds, 8 seven-folds and 1 eight-fold. A £1 Goliath costs £247, and £494 each way.
The bet is designed around the middle of the slip. With five or six winners, the 70 four-folds and 56 five-folds do most of the work. Two or three winners rarely return much against such a large stake.
Goliaths are mostly placed at a small unit stake. At 10p a line the bet costs £24.70, and the calculator splits a total stake across the lines for you if you prefer to set the overall amount.
What is in a Goliath?
Goliath on 8 selections| Bet | Number |
|---|
| Doubles | 28 |
| Trebles | 56 |
| Four-folds | 70 |
| Five-folds | 56 |
| Six-folds | 28 |
| Seven-folds | 8 |
| Eight-folds | 1 |
| Total bets | 247 |
At £1 a bet, a Goliath costs £247.00 win only, or £494.00 each way. At 10p a bet it costs £24.70.
Goliath returns by number of winners
A £1 Goliath (£247.00 in total) on selections at 2/1, 3/1, 5/2, 6/4, 4/1, 7/2, 9/4, 11/8, with the winners taken in that order.
£1 win-only Goliath| Winners | Stake | Return | Profit |
|---|
| 0 | £247.00 | £0.00 | -£247.00 |
| 1 | £247.00 | £0.00 | -£247.00 |
| 2 | £247.00 | £12.00 | -£235.00 |
| 3 | £247.00 | £78.50 | -£168.50 |
| 4 | £247.00 | £301.00 | £54.00 |
| 5 | £247.00 | £1,871.00 | £1,624.00 |
| 6 | £247.00 | £10,371.50 | £10,124.50 |
| 7 | £247.00 | £44,152.00 | £43,905.00 |
| 8 | £247.00 | £149,074.16 | £148,827.16 |
At these prices the bet first shows a profit with 4 winners. Longer prices lower that number, and shorter prices raise it.
Worth knowing
All eight selections must come from different events. Linked outcomes, such as two results from the same match, are normally refused for full-cover bets.
Goliath questions
How many bets are in a Goliath?
247: 28 doubles, 56 trebles, 70 four-folds, 56 five-folds, 28 six-folds, 8 seven-folds and one eight-fold.
Does a Goliath include singles?
No. Two winners are the minimum for any return. Some bookmakers offer a “Lucky” version with singles added, but it is not a standard bet.
How many winners does a Goliath need to pay out?
2. There are no singles, so the smallest winning bet needs 2 selections to win.